Friedrich-Ebert-Anlage 23a
69117 Heidelberg
Vertretung
Praxisurlaub 11.04. bis 14.04.23 ! Vertretung: Dr. von Au, Friedrich-Ebert-Anlage 30, Tel: 4057300 Dr. Sonnenborn, Bergheimer Str. 127, Tel: 22455
| 2026 | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 01 | Fri | Mon | Wed | Sat | Tue | Thu |
| 02 | Sat | Tue | Thu | Sun | Wed | Fri |
| 03 | Sun | Wed | Fri | Mon | Thu | Sat |
| 04 | Mon | Thu | Sat | Tue | Fri | Sun |
| 05 | Tue | Fri | Sun | Wed | Sat | Mon |
| 06 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sun | Tue |
| 07 | Thu | Sun | Tue | Fri | Mon | Wed |
| 08 | Fri | Mon | Wed | Sat | Tue | Thu |
| 09 | Sat | Tue | Thu | Sun | Wed | Fri |
| 10 | Sun | Wed | Fri | Mon | Thu | Sat |
| 11 | Mon | Thu | Sat | Tue | Fri | Sun |
| 12 | Tue | Fri | Sun | Wed | Sat | Mon |
| 13 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sun | Tue |
| 14 | Thu | Sun | Tue | Fri | Mon | Wed |
| 15 | Fri | Mon | Wed | Sat | Tue | Thu |
| 16 | Sat | Tue | Thu | Sun | Wed | Fri |
| 17 | Sun | Wed | Fri | Mon | Thu | Sat |
| 18 | Mon | Thu | Sat | Tue | Fri | Sun |
| 19 | Tue | Fri | Sun | Wed | Sat | Mon |
| 20 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sun | Tue |
| 21 | Thu | Sun | Tue | Fri | Mon | Wed |
| 22 | Fri | Mon | Wed | Sat | Tue | Thu |
| 23 | Sat | Tue | Thu | Sun | Wed | Fri |
| 24 | Sun | Wed | Fri | Mon | Thu | Sat |
| 25 | Mon | Thu | Sat | Tue | Fri | Sun |
| 26 | Tue | Fri | Sun | Wed | Sat | Mon |
| 27 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sun | Tue |
| 28 | Thu | Sun | Tue | Fri | Mon | Wed |
| 29 | Fri | Mon | Wed | Sat | Tue | Thu |
| 30 | Sat | Tue | Thu | Sun | Wed | Fri |
| 31 | Sun | Fri | Mon | Sat |
Hier findest du eine Reihe ähnlicher Locations zum Thema Allgemeinarzt in Heidelberg. Diese Allgemeinarzt-Anbieter befinden sich ganz in deiner Nähe im Postleitzahlenbereich zwischen PLZ 60117 und 78117. Mit dabei sind Unternehmer aus den Branchen Allgemeinarzt, Allgemeinarzt, Allgemeinarzt und Allgemeinarzt.