Friedrichstraße 22
18055 Rostock
| 2026 | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
| 01 | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed | Sat |
| 02 | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu | Sun |
| 03 | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri | Mon |
| 04 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat | Tue |
| 05 | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun | Wed |
| 06 | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon | Thu |
| 07 | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue | Fri |
| 08 | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed | Sat |
| 09 | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu | Sun |
| 10 | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri | Mon |
| 11 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat | Tue |
| 12 | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun | Wed |
| 13 | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon | Thu |
| 14 | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue | Fri |
| 15 | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed | Sat |
| 16 | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu | Sun |
| 17 | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri | Mon |
| 18 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat | Tue |
| 19 | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun | Wed |
| 20 | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon | Thu |
| 21 | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue | Fri |
| 22 | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed | Sat |
| 23 | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu | Sun |
| 24 | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri | Mon |
| 25 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat | Tue |
| 26 | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun | Wed |
| 27 | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon | Thu |
| 28 | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue | Fri |
| 29 | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed | Sat |
| 30 | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu | Sun |
| 31 | Tue | Sun | Fri | Mon |
Praxisgemeinschaft für Kinder- und Jugendmedizin Dr. Kristin Schläfke und Dr. Verena Wagner. Eingang in der Friedrichstraße 22 (Seiteneingang am NETTO).<br/><br/>
<b>Akutsprechstunde für kranke Kinder</b>:<br/><br/>
Montag - Freitag 11:00 - 12:00 Uhr
<br/><br/>
Mo, Di, Do 16:00 - 16:30 Uhr
Hier findest du eine Reihe ähnlicher Locations zum Thema Kinderarzt in Rostock. Diese Kinderarzt-Anbieter befinden sich ganz in deiner Nähe im Postleitzahlenbereich zwischen PLZ 09055 und 27055. Mit dabei sind Unternehmer aus den Branchen Kinderarzt, Kinderarzt, Kinderarzt, Kinderarzt, Kinderarzt und Kinderarzt.