Friedrichstraße 22
18055 Rostock
| 2025 | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai |
| 01 | Mon | Thu | Sun | Sun | Wed | Fri |
| 02 | Tue | Fri | Mon | Mon | Thu | Sat |
| 03 | Wed | Sat | Tue | Tue | Fri | Sun |
| 04 | Thu | Sun | Wed | Wed | Sat | Mon |
| 05 | Fri | Mon | Thu | Thu | Sun | Tue |
| 06 | Sat | Tue | Fri | Fri | Mon | Wed |
| 07 | Sun | Wed | Sat | Sat | Tue | Thu |
| 08 | Mon | Thu | Sun | Sun | Wed | Fri |
| 09 | Tue | Fri | Mon | Mon | Thu | Sat |
| 10 | Wed | Sat | Tue | Tue | Fri | Sun |
| 11 | Thu | Sun | Wed | Wed | Sat | Mon |
| 12 | Fri | Mon | Thu | Thu | Sun | Tue |
| 13 | Sat | Tue | Fri | Fri | Mon | Wed |
| 14 | Sun | Wed | Sat | Sat | Tue | Thu |
| 15 | Mon | Thu | Sun | Sun | Wed | Fri |
| 16 | Tue | Fri | Mon | Mon | Thu | Sat |
| 17 | Wed | Sat | Tue | Tue | Fri | Sun |
| 18 | Thu | Sun | Wed | Wed | Sat | Mon |
| 19 | Fri | Mon | Thu | Thu | Sun | Tue |
| 20 | Sat | Tue | Fri | Fri | Mon | Wed |
| 21 | Sun | Wed | Sat | Sat | Tue | Thu |
| 22 | Mon | Thu | Sun | Sun | Wed | Fri |
| 23 | Tue | Fri | Mon | Mon | Thu | Sat |
| 24 | Wed | Sat | Tue | Tue | Fri | Sun |
| 25 | Thu | Sun | Wed | Wed | Sat | Mon |
| 26 | Fri | Mon | Thu | Thu | Sun | Tue |
| 27 | Sat | Tue | Fri | Fri | Mon | Wed |
| 28 | Sun | Wed | Sat | Sat | Tue | Thu |
| 29 | Mon | Thu | Sun | Wed | Fri | |
| 30 | Tue | Fri | Mon | Thu | Sat | |
| 31 | Wed | Sat | Tue | Sun |
Praxisgemeinschaft am
Rostocker Stadthafen Dr. Verena Wagner und Dr. Kristin Schläfke. Eingang in der Friedrichstraße 22 (Seiteneingang am NETTO).<br/><br/>
<b>Akutsprechstunde für kranke Kinder</b>:<br/><br/>
Montag - Freitag 11:00 - 12:00 Uhr
<br/><br/>
Mo, Di, Do 16:00 - 16:30 Uhr
Hier findest du eine Reihe ähnlicher Locations zum Thema Kinderarzt in Rostock. Diese Kinderarzt-Anbieter befinden sich ganz in deiner Nähe im Postleitzahlenbereich zwischen PLZ 09055 und 27055. Mit dabei sind Unternehmer aus den Branchen Kinderarzt, Kinderarzt, Kinderarzt, Kinderarzt, Kinderarzt und Kinderarzt.