Langenbeckstraße 1
55131 Mainz
| 2026 | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 01 | Wed | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue |
| 02 | Thu | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed |
| 03 | Fri | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu |
| 04 | Sat | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri |
| 05 | Sun | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat |
| 06 | Mon | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun |
| 07 | Tue | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon |
| 08 | Wed | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue |
| 09 | Thu | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed |
| 10 | Fri | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu |
| 11 | Sat | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri |
| 12 | Sun | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat |
| 13 | Mon | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun |
| 14 | Tue | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon |
| 15 | Wed | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue |
| 16 | Thu | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed |
| 17 | Fri | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu |
| 18 | Sat | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri |
| 19 | Sun | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat |
| 20 | Mon | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun |
| 21 | Tue | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon |
| 22 | Wed | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue |
| 23 | Thu | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed |
| 24 | Fri | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu |
| 25 | Sat | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri |
| 26 | Sun | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat |
| 27 | Mon | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun |
| 28 | Tue | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon |
| 29 | Wed | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue |
| 30 | Thu | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed |
| 31 | Fri | Mon | Sat | Thu |
Der Giftnotruf Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen ist in der Abteilung "Klinischen Toxikologie" der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz Gebäude 601
Hier findest du eine Reihe ähnlicher Locations zum Thema Notrufnummer in Bonn und Mainz. Diese Notrufnummer-Anbieter befinden sich ganz in deiner Nähe im Postleitzahlenbereich zwischen PLZ 46131 und 64131. Mit dabei sind Unternehmer aus den Branchen Notrufnummer und Notrufnummer.