| 2026 | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul |
| 01 | Sun | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed |
| 02 | Mon | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu |
| 03 | Tue | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri |
| 04 | Wed | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat |
| 05 | Thu | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun |
| 06 | Fri | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon |
| 07 | Sat | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue |
| 08 | Sun | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed |
| 09 | Mon | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu |
| 10 | Tue | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri |
| 11 | Wed | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat |
| 12 | Thu | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun |
| 13 | Fri | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon |
| 14 | Sat | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue |
| 15 | Sun | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed |
| 16 | Mon | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu |
| 17 | Tue | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri |
| 18 | Wed | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat |
| 19 | Thu | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun |
| 20 | Fri | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon |
| 21 | Sat | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue |
| 22 | Sun | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed |
| 23 | Mon | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu |
| 24 | Tue | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri |
| 25 | Wed | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat |
| 26 | Thu | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun |
| 27 | Fri | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon |
| 28 | Sat | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue |
| 29 | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed | |
| 30 | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu | |
| 31 | Tue | Sun | Fri |
Kalte Hände und Füße gehören zu den unangenehmen Begleiterscheinungen der Wintermonate. Besonders bei Aktivitäten wie Skifahren, Snowboarden, Wandern im Schnee oder dem Schneeschaufeln am frühen Morgen wird die Kälte schnell zum Problem. Dank moderner Technik von HeatPerformance BV gibt es eine komfortable Lösung: beheizte Kleidung, wie beheizbare Handschuhe oder beheizte Skihandschuhe von HeatPerformance BV gehören kalte Hände der Vergangenheit an.